Prídavné zariadenia
Demolačné kladivá
Typ zariadenia | Hmotnosť kladiva (kg) | Priemer nástroja (mm) | Energia úderu (J) | Hmotnosť stroja (t) |
---|---|---|---|---|
HP1200 FS | 650 | 90 | 1 490 | 6.5 -16 |
HP1500 FS | 850 | 110 | 1 720 | 10 -20 |
HP1800 FS | 1 000 | 115 | 2 000 | 12 -22 |
HP2000 FS HP | 1 200 | 120 | 2 440 | 15 -25 |
HP2500 FS | 1 500 | 130 | 3 320 | 16 -28 |
HP2750 FS | 1 690 | 135 | 3 650 | 16-30 |
HP3000 FS | 1 900 | 140 | 4 370 | 19 -32 |
Typ zariadenia | Hmotnosť kladiva (kg) | Priemer nástroja (mm) | Energia úderu (J) | Hmotnosť stroja (t) |
---|---|---|---|---|
HP3500 FS | 2 200 | 145 | 5 160 | 21 – 38 |
HP4000 FS | 2 500 | 150 | 6 080 | 23 – 42 |
HP5000 FS | 3 000 | 160 | 7 990 | 27 – 50 |
HP7000 FS | 4 000 | 180 | 10 350 | 32 – 63 |
HP9000 FS | 5 000 | 195 | 14 120 | 39 – 80 |
HP12000 FS | 7 800 | 215 | 18 930 | 45 – 120 |
HP18000 FS | 11 050 | 250 | 25 000 | 60 – 140 |
- Malé kladivá
- Stredné kladivá
-
Typ zariadenia Hmotnosť kladiva (kg) Priemer nástroja (mm) Energia úderu (J) Hmotnosť stroja (t) HP1200 FS 650 90 1 490 6.5 -16 HP1500 FS 850 110 1 720 10 -20 HP1800 FS 1 000 115 2 000 12 -22 HP2000 FS HP 1 200 120 2 440 15 -25 HP2500 FS 1 500 130 3 320 16 -28 HP2750 FS 1 690 135 3 650 16-30 HP3000 FS 1 900 140 4 370 19 -32 - Veľké kladivá
-
Typ zariadenia Hmotnosť kladiva (kg) Priemer nástroja (mm) Energia úderu (J) Hmotnosť stroja (t) HP3500 FS 2 200 145 5 160 21 – 38 HP4000 FS 2 500 150 6 080 23 – 42 HP5000 FS 3 000 160 7 990 27 – 50 HP7000 FS 4 000 180 10 350 32 – 63 HP9000 FS 5 000 195 14 120 39 – 80 HP12000 FS 7 800 215 18 930 45 – 120 HP18000 FS 11 050 250 25 000 60 – 140
Technické špecifikácie pre CASE 9021
Nižšie nájdete hlavné špecifikácie tohto modelu. Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Prevádzková hmotnosť | x kg |
Celkový výkon | x kW |
– pri otáčkach motora | x ot./min. |
Objem lyžice | 0,75 – 1,50 m³ |
Objem svah. lyžice | 1,20 m³ |
Nosnosť pozdĺž podvozku | x kg |
– pri dosahu lyžice | x/y m |
Maximálny dosah hĺbenia | x mm |
Maximálny hĺbkový dosah | x mm |
Galéria
Prídavné zariadenia
K tomuto stroju si môžete zapožičať prídavné zariadenia a tým zvýšiť svoju produktivitu pri vykonávaní vašej stavebnej, alebo zemnej práce
Pásové rýpadlá
CASE 9021
Technické špecifikácie pre CASE 9021
Nižšie nájdete hlavné špecifikácie tohto modelu. Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
Prevádzková hmotnosť | x kg |
Celkový výkon | x kW |
– pri otáčkach motora | x ot./min. |
Objem lyžice | 0,75 – 1,50 m³ |
Objem svah. lyžice | 1,20 m³ |
Nosnosť pozdĺž podvozku | x kg |
– pri dosahu lyžice | x/y m |
Maximálny dosah hĺbenia | x mm |
Maximálny hĺbkový dosah | x mm |
Galéria
Prídavné zariadenia
K tomuto stroju si môžete zapožičať prídavné zariadenia a tým zvýšiť svoju produktivitu pri vykonávaní vašej stavebnej, alebo zemnej práce